2018年5月整个SUV销量都有所下滑,毕竟5月是车市淡季,5月销量排行榜第一的还是长城哈佛H6的30616辆,甩开了宝骏510(6613辆)第二第三的分别是卖出26385辆的大众途观和24003辆的宝骏510,相比4月份大众途观没有太大的变化,宝骏510掉了9000的销量,下面就看看具体榜单,大家可以按CTRL+F在下表中查找自己喜欢的SUV车型的销量排行情况。
宝骏530在5月销量排行榜中从4月的第十位上升到第6位。(4月:15066辆 5月:17003辆)
2018年5月SUV销量排行榜前200名车型榜单 | |||||
排名 | 车型 | 指导价格 | 所属厂商 | 5月销量 | 1-5月累计 |
1 | 哈弗H6 | 10.30-14.68万 | 哈弗 | 30616 | 192374 |
2 | 途观L | 22.38-35.98万 | 大众 | 26385 | 129072 |
3 | 宝骏510 | 5.48-7.68万 | 宝骏 | 24003 | 196235 |
4 | 博越 | 9.88-15.98万 | 吉利汽车 | 21292 | 116855 |
5 | 昂科威 | 21.99-31.99万 | 别克 | 18116 | 95243 |
6 | 宝骏530 | 7.58-11.58万 | 宝骏 | 17003 | 46106 |
7 | 奇骏 | 17.98-26.88万 | 日产 | 16545 | 78625 |
8 | 荣威RX5 | 9.98-18.88万 | 荣威 | 16414 | 98891 |
9 | 传祺GS4 | 9.98-16.18万 | 广汽传祺 | 16096 | 111085 |
10 | 本田XR-V | 12.78-16.28万 | 本田 | 14838 | 68543 |
11 | 帝豪GS | 7.78-11.68万 | 吉利汽车 | 12777 | 68540 |
12 | 逍客 | 13.98-18.98万 | 日产 | 12775 | 71147 |
13 | RAV4荣放 | 17.98-26.98万 | 丰田 | 12733 | 62710 |
14 | 缤智 | 12.88-18.98万 | 本田 | 12236 | 57733 |
15 | 远景X3 | 5.09-6.59万 | 吉利汽车 | 11060 | 52935 |
16 | 长安CS35 | 6.89-9.29万 | 长安 | 10991 | 64959 |
17 | 奔驰GLC | 39.48-57.90万 | 奔驰 | 10381 | 53233 |
18 | 瑞虎3 | 5.99-9.29万 | 奇瑞 | 10336 | 45344 |
19 | 远景SUV | 7.49-10.59万 | 吉利汽车 | 10285 | 51569 |
20 | 欧蓝德 | 15.98-22.38万 | 三菱 | 10083 | 46626 |
21 | 奥迪Q5 | 39.64-51.92万 | 奥迪 | 9891 | 54518 |
22 | 领克01 | 15.88-22.08万 | 领克 | 9234 | 37005 |
23 | 本田CR-V | 16.98-24.98万 | 本田 | 9230 | 38562 |
24 | 汉兰达 | 23.98-42.28万 | 丰田 | 9227 | 37837 |
25 | 长安CS75 | 7.98-18.48万 | 长安 | 9213 | 68561 |
26 | 长安CS55 | 8.39-13.29万 | 长安 | 9206 | 81673 |
27 | 冠道 | 22.00-32.98万 | 本田 | 8809 | 36194 |
28 | 名爵ZS | 7.38-11.58万 | MG名爵 | 8085 | 41147 |
29 | 探界者 | 17.49-25.09万 | 雪佛兰 | 7697 | 30265 |
30 | 智跑 | 11.99-18.98万 | 起亚 | 7597 | 18847 |
31 | 宝马X1 | 28.38-43.90万 | 宝马 | 7576 | 38808 |
32 | 北京现代ix25 | 10.98-15.28万 | 现代 | 7347 | 22088 |
33 | 途昂 | 30.89-51.89万 | 大众 | 7094 | 37933 |
34 | 宋 | 7.99-12.99万 | 比亚迪 | 6854 | 31810 |
35 | 观致5 SUV | 13.99-19.49万 | 观致 | 6813 | 20200 |
36 | 长安CX70 | 5.99-10.99万 | 长安欧尚 | 6706 | 54827 |
37 | 凯迪拉克XT5 | 35.99-41.99万 | 凯迪拉克 | 6614 | 35989 |
38 | 远景S1 | 6.99-10.29万 | 吉利汽车 | 6486 | 38610 |
39 | 传祺GS8 | 16.38-25.98万 | 广汽传祺 | 6453 | 31381 |
40 | 奥迪Q3 | 24.69-34.07万 | 奥迪 | 6210 | 33118 |
41 | 众泰T500 | 6.98-12.38万 | 众泰 | 6210 | 17237 |
42 | 哈弗H4 | 10.60-11.60万 | 哈弗 | 6061 | 12574 |
43 | 北京现代ix35 | 11.99-16.19万 | 现代 | 5962 | 51026 |
44 | 北汽幻速S3 | 5.38-5.88万 | 北汽幻速 | 5806 | 28652 |
45 | WEY VV5 | 15.00-16.30万 | WEY | 5562 | 26772 |
46 | 锐界 | 22.98-42.98万 | 福特 | 5453 | 30273 |
47 | 马自达CX-4 | 14.08-21.58万 | 马自达 | 5434 | 28592 |
48 | 柯迪亚克 | 18.98-26.98万 | 斯柯达 | 5420 | 23885 |
49 | 瑞虎5x | 7.99-11.09万 | 奇瑞 | 5411 | 29806 |
50 | 指南者 | 15.98-24.18万 | Jeep | 5267 | 29243 |
51 | 风光580 | 7.89-12.30万 | 东风风光 | 5104 | 60979 |
52 | 哈弗H2 | 9.00-11.30万 | 哈弗 | 5086 | 29594 |
53 | WEY VV7 | 16.78-18.88万 | WEY | 5014 | 32797 |
54 | 奔驰GLA | 26.98-39.90万 | 奔驰 | 4974 | 27860 |
55 | 陆风X7 | 12.98-15.08万 | 陆风 | 4800 | 7900 |
56 | 荣威RX3 | 8.98-13.58万 | 荣威 | 4507 | 30394 |
57 | 本田UR-V | 24.68-32.98万 | 本田 | 4436 | 20781 |
58 | 绅宝X25 | 5.58-7.58万 | 北汽绅宝 | 4391 | 8329 |
59 | 马自达CX-5 | 16.98-24.58万 | 马自达 | 4285 | 21762 |
60 | 东南DX3 | 6.79-10.59万 | 东南 | 4204 | 36496 |
61 | 沃尔沃XC60 | 36.99-47.99万 | 沃尔沃 | 4198 | 16529 |
62 | 奔腾X40 | 6.68-10.18万 | 奔腾 | 4160 | 29832 |
63 | 众泰T300 | 5.68-9.38万 | 众泰 | 4041 | 27003 |
64 | 风光S560 | 6.99-9.69万 | 东风风光 | 3938 | 28885 |
65 | 猎豹CS9 | 7.68-12.98万 | 猎豹汽车 | 3915 | 25416 |
66 | 北汽幻速S5 | 5.98-8.58万 | 北汽幻速 | 3811 | 20133 |
67 | 标致4008 | 18.57-27.37万 | 标致 | 3568 | 16193 |
68 | 科雷傲 | 17.98-26.98万 | 雷诺 | 3509 | 20937 |
69 | 汉腾X5 | 5.98-10.68万 | 汉腾 | 3391 | 15600 |
70 | 传祺GS3 | 7.38-11.68万 | 广汽传祺 | 3318 | 30435 |
71 | 发现神行 | 35.58-51.38万 | 路虎 | 3268 | 16624 |
72 | 全新途胜 | 16.99-23.99万 | 现代 | 3070 | 31091 |
73 | 传祺GS7 | 14.98-20.98万 | 广汽传祺 | 3065 | 13815 |
74 | 众泰T700 | 10.68-15.58万 | 众泰 | 3021 | 22214 |
75 | 普拉多 | 46.48-63.68万 | 丰田 | 2998 | 12489 |
76 | 启辰T70 | 8.98-12.78万 | 东风启辰 | 2906 | 19994 |
77 | 自由光 | 20.98-31.98万 | Jeep | 2906 | 19299 |
78 | 北汽幻速S7 | 7.88-11.58万 | 北汽幻速 | 2895 | 19182 |
79 | 圣达菲 | 6.98-16.18万 | 华泰 | 2878 | 10471 |
80 | 宝沃BX5 | 12.38-21.98万 | 宝沃 | 2751 | 9068 |
81 | 标致5008 | 18.77-27.97万 | 标致 | 2688 | 7314 |
82 | 荣威RX8 | 16.88-25.18万 | 荣威 | 2686 | 3684 |
83 | SWM斯威X7 | 8.59-11.89万 | SWM斯威汽车 | 2658 | 12681 |
84 | 众泰T600 | 7.98-14.28万 | 众泰 | 2648 | 17705 |
85 | 天逸 C5 AIRCROSS | 15.27-23.67万 | 雪铁龙 | 2637 | 11008 |
86 | 迈威 | 5.68-7.38万 | 力帆 | 2583 | 13740 |
87 | 柯珞克 | 13.99-18.59万 | 斯柯达 | 2506 | 7110 |
88 | 猎豹CS10 | 8.98-14.68万 | 猎豹汽车 | 2478 | 16318 |
89 | 比速T5 | 7.29-10.49万 | 比速汽车 | 2451 | 15037 |
90 | 劲炫ASX | 11.48-14.98万 | 三菱 | 2425 | 15267 |
91 | 汉腾X7 | 7.98-15.68万 | 汉腾 | 2418 | 12109 |
92 | 楼兰 | 23.88-29.18万 | 日产 | 2406 | 10980 |
93 | 劲客 | 9.98-13.73万 | 日产 | 2380 | 17028 |
94 | 景逸X5 | 7.99-13.88万 | 东风风行 | 2279 | 12129 |
95 | 瑞虎5 | 8.88-12.38万 | 奇瑞 | 2260 | 8792 |
96 | K60 | 5.88-8.18万 | 开瑞 | 2148 | 11939 |
97 | 北京(BJ)40 | 12.98-18.98万 | 北京 | 2081 | 7594 |
98 | 瑞风S3 | 6.28-9.58万 | 江淮 | 2029 | 21193 |
99 | 翼虎 | 16.98-24.98万 | 福特 | 2020 | 18279 |
100 | 东风风神AX7 | 8.98-13.18万 | 东风风神 | 2017 | 22228 |
101 | 雪铁龙C3-XR | 10.88-17.18万 | 雪铁龙 | 1892 | 11049 |
102 | 自由侠 | 13.48-19.68万 | Jeep | 1849 | 9687 |
103 | 启辰T90 | 10.98-15.48万 | 东风启辰 | 1840 | 13035 |
104 | 长安CS15 | 5.39-7.54万 | 长安 | 1814 | 16146 |
105 | 力帆X60 | 7.45-9.09万 | 力帆 | 1811 | 2117 |
106 | 名爵GS | 9.88-17.58万 | MG名爵 | 1646 | 9047 |
107 | 翼搏 | 7.98-15.58万 | 福特 | 1623 | 10408 |
108 | 昂科拉 | 13.99-18.99万 | 别克 | 1589 | 8795 |
109 | 瑞虎3x | 4.99-8.39万 | 奇瑞 | 1586 | 1586 |
110 | 绅宝X35 | 6.58-8.88万 | 北汽绅宝 | 1584 | 11149 |
111 | 科雷嘉 | 13.98-20.88万 | 雷诺 | 1556 | 11515 |
112 | 哈弗M6 | 8.98-11.00万 | 哈弗 | 1555 | 16138 |
113 | 瑞虎7 | 9.79-15.09万 | 奇瑞 | 1545 | 12653 |
114 | 哈弗H7 | 13.90-17.30万 | 哈弗 | 1524 | 6097 |
115 | 哈弗H9 | 21.98-27.28万 | 哈弗 | 1492 | 6823 |
116 | 猎豹CS9新能源 | 19.58-21.58万 | 猎豹汽车 | 1477 | 2642 |
117 | 瑞风S2 | 5.78-7.68万 | 江淮 | 1477 | 7595 |
118 | 维特拉 | 9.98-15.98万 | 铃木 | 1450 | 8085 |
119 | 途达 | 16.98-24.58万 | 日产 | 1365 | 3576 |
120 | 昌河Q35 | 6.59-8.69万 | 昌河 | 1352 | 7135 |
121 | 昌河Q7 | 8.79-14.89万 | 昌河 | 1323 | 1323 |
122 | 海马S7 | 8.98-14.48万 | 海马 | 1297 | 4913 |
123 | 君马S70 | 8.19-11.59万 | 君马汽车 | 1223 | 6873 |
124 | 众泰大迈X7 | 10.69-15.99万 | 众泰 | 1192 | 7408 |
125 | 东南DX7 | 8.99-14.99万 | 东南 | 1188 | 10892 |
126 | 揽胜极光 | 38.58-55.38万 | 路虎 | 1183 | 5945 |
127 | 野马T70 | 6.98-11.58万 | 野马汽车 | 1068 | 6679 |
128 | 海马S5 | 7.98-10.68万 | 海马郑州 | 1054 | 12795 |
129 | 元 | 5.99-9.99万 | 比亚迪 | 1034 | 4973 |
130 | SENIA R9 | 8.39-12.59万 | 奔腾 | 993 | 993 |
131 | 传祺GS4新能源 | 20.98-21.98万 | 广汽新能源 | 951 | 2431 |
132 | 森雅R7 | 6.69-10.69万 | 一汽 | 938 | 15579 |
133 | 风行SX6 | 7.49-8.89万 | 东风风行 | 929 | 9063 |
134 | 北京(BJ)20 | 9.68-13.98万 | 北京 | 848 | 5808 |
135 | 宝马X1新能源 | 39.68万 | 宝马 | 765 | 2390 |
136 | 中华V3 | 6.57-10.27万 | 中华 | 753 | 7649 |
137 | BJ 212 | 6.57-7.03万 | 北汽制造 | 700 | 2307 |
138 | 野马T80 | 8.98-13.98万 | 野马汽车 | 689 | 2553 |
139 | 宝沃BX7 | 16.98-24.28万 | 宝沃 | 685 | 3217 |
140 | 瑞风S5 | 8.95-13.95万 | 江淮 | 658 | 5756 |
141 | SWM斯威X3 | 5.99-8.29万 | SWM斯威汽车 | 637 | 2840 |
142 | 中华V6 | 8.79-14.19万 | 中华 | 614 | 8970 |
143 | 众泰大迈X5 | 6.99-11.19万 | 众泰 | 609 | 5014 |
144 | 现代ENCINO | 12.99-15.59万 | 现代 | 604 | 4989 |
145 | 标致2008 | 8.97-12.87万 | 标致 | 579 | 2694 |
146 | 创酷TRAX | 9.99-14.99万 | 雪佛兰 | 577 | 3835 |
147 | 哈弗H1 | 5.49-7.39万 | 哈弗 | 576 | 3068 |
148 | 远景X1 | 3.99-5.79万 | 吉利汽车 | 573 | 6219 |
149 | 哈弗H5 | 10.78-13.68万 | 哈弗 | 572 | 4939 |
150 | 纳智捷U5 SUV | 6.98-9.98万 | 纳智捷 | 568 | 4856 |
151 | 奔腾X80 | 9.98-14.78万 | 奔腾 | 522 | 1607 |
152 | DS 7 | 20.89-30.99万 | DS | 507 | 997 |
153 | WEY P8 | 29.28-31.28万 | WEY | 503 | 503 |
154 | 骁途 | 9.98-15.98万 | 铃木 | 494 | 3603 |
155 | 撼路者 | 26.55-35.77万 | 福特 | 436 | 2586 |
156 | 上汽大通D90 | 15.67-26.38万 | 上汽大通MAXUS | 426 | 3677 |
157 | 广汽Acura CDX | 22.98-31.28万 | 讴歌 | 414 | 2322 |
158 | 唐 | 15.00-18.00万 | 比亚迪 | 411 | 588 |
159 | 中华V5 | 8.98-12.98万 | 中华 | 411 | 962 |
160 | 柯米克 | 12.00-14.00万 | 斯柯达 | 402 | 402 |
161 | 长安CS95 | 15.98-22.98万 | 长安 | 395 | 4419 |
162 | 凯翼X3 | 5.89-9.69万 | 凯翼 | 381 | 2144 |
163 | 起亚KX5 | 17.18-23.18万 | 起亚 | 378 | 3832 |
164 | 纳智捷优6 SUV | 12.98-15.98万 | 纳智捷 | 377 | 1676 |
165 | 传祺GE3 | 21.28-24.58万 | 广汽新能源 | 371 | 2200 |
166 | 东风风神AX5 | 8.97-12.87万 | 东风风神 | 353 | 1935 |
167 | 大指挥官 | 27.98-40.98万 | Jeep | 326 | 326 |
168 | 骏派D60 | 5.69-8.99万 | 一汽 | 325 | 3482 |
169 | 比速T3 | 7.49-8.99万 | 比速汽车 | 316 | 2340 |
170 | 英致G5 | 5.78-9.38万 | 英致 | 310 | 1509 |
171 | 勇士 | 11.12-20.90万 | 北汽制造 | 304 | 1170 |
172 | 东风风神AX4 | 6.68-10.18万 | 东风风神 | 297 | 4524 |
173 | 云度π3 | 17.08-18.68万 | 云度新能源 | 270 | 690 |
174 | 经典圣达菲 | 6.08-6.98万 | 华泰 | 267 | 894 |
175 | 猎豹Q6 | 11.99-16.98万 | 猎豹汽车 | 262 | 1477 |
176 | 全新胜达 | 22.48-28.98万 | 现代 | 253 | 2570 |
177 | 标致3008 | 14.07-20.77万 | 标致 | 214 | 2339 |
178 | 长安CS15EV | 18.94-19.64万 | 长安 | 213 | 619 |
179 | 祺智PHEV | 20.98-21.98万 | 三菱 | 198 | 1168 |
180 | 起亚KX7 | 17.98-27.68万 | 起亚 | 195 | 1268 |
181 | 昌河Q25 | 5.59-7.59万 | 昌河 | 195 | 764 |
182 | 萨瓦纳 | 13.18-21.08万 | 福田 | 145 | 655 |
183 | 众泰SR9 | 10.88-16.98万 | 众泰 | 135 | 6706 |
184 | 凯翼X5 | 7.99-10.49万 | 凯翼 | 129 | 2343 |
185 | 哈弗H8 | 18.38-23.18万 | 哈弗 | 128 | 1114 |
186 | 英致G3 | 5.69-8.08万 | 英致 | 128 | 1306 |
187 | 众泰SR7 | 6.68-10.18万 | 众泰 | 120 | 7377 |
188 | 宝沃BX6 | 18.28-19.98万 | 宝沃 | 118 | 118 |
189 | 野马E系 | 暂无报价 | 野马汽车 | 118 | 276 |
190 | 北汽幻速S2 | 5.18-6.08万 | 北汽幻速 | 112 | 422 |
191 | 起亚KX3 | 11.68-17.78万 | 起亚 | 104 | 977 |
192 | 瑞风S7 | 9.78-17.38万 | 江淮 | 89 | 2324 |
193 | 众泰T300新能源 | 17.99-19.99万 | 众泰 | 82 | 82 |
194 | 云度π1 | 12.78-16.88万 | 云度新能源 | 60 | 1110 |
195 | 东风风神AX3 | 6.99-8.79万 | 东风风神 | 50 | 1064 |
196 | 宝马X3 | 39.98-58.58万 | 宝马 | 48 | 48 |
197 | 北京(BJ)80 | 28.30-39.80万 | 北京 | 46 | 426 |
198 | 北汽幻速S6 | 8.88-11.68万 | 北汽幻速 | 26 | 1787 |
199 | 观致3都市SUV | 12.59-16.99万 | 观致 | 25 | 92 |
200 | 凯翼V3 | 6.28-7.88万 | 凯翼 | 16 | 432 |
以上2018年5月SUV销量排行榜数据仅供参考,喜欢SUV的朋友可以关注一下本站,为您推荐更多更好的SUV车型数据。