20万-30万之间什么SUV卖的最好呢?当然就是大众全新的途观L了,2018年5月20万SUV销量排行榜中途观L以26385辆车的销量数据排名第一,比第二位的别克昂科威(18116辆)要多出8269辆,下面就具体参考一下53种20万SUV车型5月份销量排行榜。
2018年5月20万SUV销量排行榜单
凭借着中庸的设计,大众途观L上市后短短几个月就冲到了SUV销量榜的总榜前几名,甚至一度造成了加价提车的“壮举”,在20W中车型销量排名第一。
排名 | 车型 | 指导价格 | 所属厂商 | 5月销量 | 1-5月累计 |
1 | 途观L | 22.38万 | 大众 | 26385 | 129072 |
2 | 昂科威 | 21.99万 | 别克 | 18116 | 95243 |
3 | 奇骏 | 26.88万 | 日产 | 16545 | 78625 |
4 | RAV4荣放 | 26.98万 | 丰田 | 12733 | 62710 |
5 | 欧蓝德 | 22.38万 | 三菱 | 10083 | 46626 |
6 | 领克01 | 22.08万 | 领克 | 9234 | 37005 |
7 | 本田CR-V | 24.98万 | 本田 | 9230 | 38562 |
8 | 汉兰达 | 23.98万 | 丰田 | 9227 | 37837 |
9 | 冠道 | 22.00万 | 本田 | 8809 | 36194 |
10 | 探界者 | 25.09万 | 雪佛兰 | 7697 | 30265 |
11 | 宝马X1 | 28.38万 | 宝马 | 7576 | 38808 |
12 | 传祺GS8 | 25.98万 | 广汽传祺 | 6453 | 31381 |
13 | 奥迪Q3 | 24.69万 | 奥迪 | 6210 | 33118 |
14 | 锐界 | 22.98万 | 福特 | 5453 | 30273 |
15 | 马自达CX-4 | 21.58万 | 马自达 | 5434 | 28592 |
16 | 柯迪亚克 | 26.98万 | 斯柯达 | 5420 | 23885 |
17 | 指南者 | 24.18万 | Jeep | 5267 | 29243 |
18 | 奔驰GLA | 26.98万 | 奔驰 | 4974 | 27860 |
19 | 本田UR-V | 24.68万 | 本田 | 4436 | 20781 |
20 | 马自达CX-5 | 24.58万 | 马自达 | 4285 | 21762 |
21 | 标致4008 | 27.37万 | 标致 | 3568 | 16193 |
22 | 科雷傲 | 26.98万 | 雷诺 | 3509 | 20937 |
23 | 全新途胜 | 23.99万 | 现代 | 3070 | 31091 |
24 | 传祺GS7 | 20.98万 | 广汽传祺 | 3065 | 13815 |
25 | 自由光 | 20.98万 | Jeep | 2906 | 19299 |
26 | 宝沃BX5 | 21.98万 | 宝沃 | 2751 | 9068 |
27 | 标致5008 | 27.97万 | 标致 | 2688 | 7314 |
28 | 荣威RX8 | 25.18万 | 荣威 | 2686 | 3684 |
29 | 天逸 C5 AIRCROSS | 23.67万 | 雪铁龙 | 2637 | 11008 |
30 | 楼兰 | 23.88万 | 日产 | 2406 | 10980 |
31 | 翼虎 | 24.98万 | 福特 | 2020 | 18279 |
32 | 科雷嘉 | 20.88万 | 雷诺 | 1556 | 11515 |
33 | 哈弗H9 | 21.98万 | 哈弗 | 1492 | 6823 |
34 | 猎豹CS9新能源 | 21.58万 | 猎豹汽车 | 1477 | 2642 |
35 | 途达 | 24.58万 | 日产 | 1365 | 3576 |
36 | 传祺GS4新能源 | 20.98-21.98万 | 广汽新能源 | 951 | 2431 |
37 | 宝沃BX7 | 24.28万 | 宝沃 | 685 | 3217 |
38 | DS 7 | 20.89万 | DS | 507 | 997 |
39 | 撼路者 | 26.55万 | 福特 | 436 | 2586 |
40 | 上汽大通D90 | 26.38万 | 上汽大通MAXUS | 426 | 3677 |
41 | 广汽Acura CDX | 22.98万 | 讴歌 | 414 | 2322 |
42 | 长安CS95 | 22.98万 | 长安 | 395 | 4419 |
43 | 起亚KX5 | 23.18万 | 起亚 | 378 | 3832 |
44 | 传祺GE3 | 21.28万 | 广汽新能源 | 371 | 2200 |
45 | 勇士 | 20.90万 | 北汽制造 | 304 | 1170 |
46 | 全新胜达 | 22.48万 | 现代 | 253 | 2570 |
47 | 标致3008 | 20.77万 | 标致 | 214 | 2339 |
48 | 长安CS15EV | 19.64万 | 长安 | 213 | 619 |
49 | 祺智PHEV | 20.98万 | 三菱 | 198 | 1168 |
50 | 起亚KX7 | 27.68万 | 起亚 | 195 | 1268 |
51 | 萨瓦纳 | 21.08万 | 福田 | 145 | 655 |
52 | 哈弗H8 | 23.18万 | 哈弗 | 128 | 1114 |
53 | 宝沃BX6 | 19.98万 | 宝沃 | 118 | 118 |
途观L推荐车型
全新途观L330TSI 1.8T 风尚版 223,800元
全新途观L330TSI 1.8T 舒适版 246,800元
全新途观L330TSI 1.8T 豪华版 259,800元
全新途观L330TSI 1.8T 旗舰版 276,800元
全新途观L330TSI 2.0T 风尚版 223,800元
全新途观L330TSI 2.0T 舒适版 246,800元
全新途观L330TSI 2.0T 豪华版 259,800元
全新途观L330TSI 2.0T 旗舰版 276,800元
上面就是关于2018年5月20万SUV销量排行榜的具体榜单情况了,仅供大家参考一下。