下面是2018年1-8月的SUV销量排行榜的榜单,前三名还是由哈弗H6、宝骏510和大众途观占据,哈弗H6(271392台)相比去年1-8月(302545台)要少售出了接近3W台新车,在这个市场下滑的前提下各车型在2018年1-8月的总销量有多少呢?一起看看吧!
哈弗H6是销量冠军
2018年1-8月份SUV销量排行榜(228车型版) | |||
排名 | 车型 | 1-8月累计 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 271392 | 10.30-14.68万 |
2 | 宝骏510 | 250507 | 5.48-7.68万 |
3 | 大众途观 | 195769 | 19.98-23.78万 |
4 | 吉利博越 | 177533 | 9.88-15.98万 |
5 | 广汽传祺GS4 | 163472 | 9.98-16.18万 |
6 | 荣威RX5 | 149420 | 9.98-18.88万 |
7 | 别克昂科威 | 146456 | 21.99-31.99万 |
8 | 日产奇骏 | 124636 | 17.98-26.88万 |
9 | 吉利帝豪GS | 109574 | 7.78-11.68万 |
10 | 长安CS55 | 109095 | 8.39-13.29万 |
11 | 日产逍客 | 108939 | 13.98-18.98万 |
12 | 本田XR-V | 103283 | 12.78-16.28万 |
13 | 丰田RAV4 | 98677 | 17.98-26.98万 |
14 | 本田缤智 | 92146 | 12.88-18.98万 |
15 | 长安CS75 | 91815 | 7.98-18.48万 |
16 | 长安CS35 | 88120 | 6.89-9.29万 |
17 | 宝骏530 | 86421 | 7.58-11.58万 |
18 | 奥迪Q5 | 85073 | 39.64-51.92万 |
19 | 吉利远景X3 | 84518 | 5.09-6.59万 |
20 | 奔驰GLC | 82667 | 39.48-57.90万 |
21 | 吉利远景SUV | 81197 | 7.49-10.59万 |
22 | 东风风光580 | 80838 | 7.89-12.30万 |
23 | 现代ix35 | 79249 | 11.99-16.19万 |
24 | 三菱欧蓝德 | 73746 | 15.98-22.38万 |
25 | 长安CX70 | 69495 | 5.99-10.99万 |
26 | 丰田汉兰达 | 66453 | 23.98-42.28万 |
27 | 名爵ZS | 65668 | 7.38-11.58万 |
28 | 本田CR-V | 65370 | 16.98-24.98万 |
29 | 领克01 | 64815 | 15.88-22.08万 |
30 | 奇瑞瑞虎3 | 61535 | 5.99-9.29万 |
31 | 宝马X1 | 58138 | 28.38-43.90万 |
32 | 大众途昂 | 57699 | 30.89-51.89万 |
33 | 广汽传祺GS3 | 54241 | 7.38-11.68万 |
34 | 吉利远景S1 | 54159 | 6.99-10.29万 |
35 | 比亚迪宋 | 53537 | 7.99-12.99万 |
36 | 哈弗H2 | 53525 | 9.00-11.30万 |
37 | 本田冠道 | 51844 | 22.00-32.98万 |
38 | 凯迪拉克XT5 | 50656 | 35.99-41.99万 |
39 | 雪佛兰探界者 | 49290 | 17.49-25.09万 |
40 | 奥迪Q3 | 48470 | 24.69-34.07万 |
41 | WEY VV5 | 47117 | 15.00-16.30万 |
42 | 东南DX3 | 46695 | 6.79-10.59万 |
43 | 起亚智跑 | 46211 | 11.99-18.98万 |
44 | 福特锐界 | 45353 | 22.98-42.98万 |
45 | WEY VV7 | 44621 | 16.78-18.88万 |
46 | 广汽传祺GS8 | 44434 | 16.38-25.98万 |
47 | 奔驰GLA | 42514 | 26.98-39.90万 |
48 | Jeep指南者 | 42458 | 15.98-24.18万 |
49 | 马自达CX-4 | 42353 | 14.08-21.58万 |
50 | 奇瑞瑞虎5X | 40608 | 7.99-11.09万 |
51 | 北汽幻速S3 | 39305 | 5.38-5.88万 |
52 | 东风风光S560 | 38948 | 6.99-9.69万 |
53 | 奔腾X40 | 37877 | 6.68-10.18万 |
54 | 荣威RX3 | 36819 | 8.98-13.58万 |
55 | 现代途胜 | 36356 | 16.99-23.99万 |
56 | 宝马X5 | 35841 | 72.99-103.99万 |
57 | 斯柯达柯迪亚克 | 35178 | 18.98-26.98万 |
58 | 现代ix25 | 34537 | 10.98-15.28万 |
59 | 众泰T300 | 34259 | 5.68-9.38万 |
60 | 观致5 SUV | 31844 | 13.99-19.49万 |
61 | 猎豹CS9 | 31481 | 7.68-12.98万 |
62 | 本田UR-V | 31341 | 24.68-32.98万 |
63 | 沃尔沃XC60 | 31214 | 36.99-47.99万 |
64 | 马自达CX-5 | 30976 | 16.98-24.58万 |
65 | 东风风行景逸X5 | 30352 | 7.99-13.88万 |
66 | 江淮瑞风S3 | 29495 | 6.28-9.58万 |
67 | 众泰T700 | 28851 | 10.68-15.58万 |
68 | 雷诺科雷傲 | 27882 | 17.98-26.98万 |
69 | 北汽幻速S5 | 27558 | 5.98-8.58万 |
70 | 东风风神AX7 | 27276 | 8.98-13.18万 |
71 | 众泰T500 | 26620 | 6.98-12.38万 |
72 | 北汽幻速S7 | 25320 | 7.88-11.58万 |
73 | 哈弗M6 | 25076 | 8.98-11.00万 |
74 | 福特翼虎 | 24918 | 16.98-24.98万 |
75 | 启辰T70 | 24865 | 8.98-12.78万 |
76 | Jeep自由光 | 24824 | 20.98-31.98万 |
77 | 哈弗H4 | 24751 | 10.60-11.60万 |
78 | 路虎发现神行 | 23116 | 35.58-51.38万 |
79 | 汉腾X5 | 23010 | 5.98-10.68万 |
80 | 标致4008 | 22776 | 18.57-27.37万 |
81 | 华泰圣达菲 | 22773 | 6.98-16.18万 |
82 | 众泰T600 | 22232 | 7.98-14.28万 |
83 | 日产劲客 | 21483 | 9.98-13.73万 |
84 | 丰田普拉多 | 21130 | 46.48-63.68万 |
85 | 三菱新劲炫 | 20926 | 11.48-14.98万 |
86 | 比亚迪唐 | 20678 | 15.00-18.00万 |
87 | 长安CS15 | 20575 | 5.39-7.54万 |
88 | 奔驰GLE级 | 20125 | 73.98-148.58万元 |
89 | 猎豹CS10 | 20008 | 8.98-14.68万 |
90 | 广汽传祺GS7 | 19146 | 14.98-20.98万 |
91 | SWM斯威X7 | 19137 | 8.59-11.89万 |
92 | 丰田兰德酷路泽 | 19015 | 77.10-119.40万元 |
93 | 开瑞K60 | 18662 | 5.88-8.18万 |
94 | 力帆迈威 | 18580 | 5.68-7.38万 |
95 | 奇瑞瑞虎7 | 18573 | 9.79-15.09万 |
96 | 奇瑞瑞虎8 | 18458 | 9.88-14.28万 |
97 | 比速T5 | 18431 | 7.29-10.49万 |
98 | 海马S5 | 18325 | 7.98-10.68万 |
99 | 汉腾X7 | 18088 | 7.98-15.68万 |
100 | 一汽森雅R7 | 17733 | 6.69-10.69万 |
101 | 江淮瑞风S5 | 17462 | 8.95-13.95万 |
102 | 日产楼兰 | 17101 | 23.88-29.18万 |
103 | 陆风X7 | 16939 | 12.98-15.08万 |
104 | 雪铁龙天逸 | 16922 | 15.27-23.67万 |
105 | 启辰T90 | 16724 | 10.98-15.48万 |
106 | 斯柯达柯珞克 | 16164 | 8.59-11.89万 |
107 | 标致5008 | 15537 | 18.77-27.97万 |
108 | 北京BJ40 | 15338 | 12.98-18.98万 |
109 | 大众T-ROC探歌 | 15319 | 13.98-20.98万元 |
110 | 日产途乐 | 15255 | 55.8-84.18万 |
111 | 北汽绅宝X35 | 15142 | 6.58-8.88万 |
112 | 奇瑞瑞虎5 | 15127 | 8.88-12.38万 |
113 | 北汽绅宝X25 | 14659 | 5.58-7.58万 |
114 | 宝沃BX5 | 14563 | 12.38-21.98万 |
115 | 奔驰GLS级 | 14474 | 102.2-158.8万 |
116 | 雷诺科雷嘉 | 14437 | 13.98-20.88万 |
117 | 福特翼搏 | 13595 | 7.98-15.58万 |
118 | Jeep自由侠 | 13453 | 13.48-19.68万 |
119 | 雪铁龙C3-XR | 13365 | 10.88-17.18万 |
120 | 斯柯达柯米克 | 13160 | 12.00-14.00万 |
121 | 奥迪Q7 | 12944 | 69.98-97.40万元 |
122 | 别克昂科拉 | 11969 | 13.99-18.99万 |
123 | 保时捷卡宴 | 11574 | 91.80-185.80万元 |
124 | 江淮瑞风S2 | 10949 | 5.78-7.68万 |
125 | 君马S70 | 10738 | 8.19-11.59万 |
126 | 东风风行SX6 | 10695 | 7.49-8.89万 |
127 | 比亚迪元新能源 | 10679 | 7.99-9.99万 |
128 | 名爵GS | 10432 | 9.88-17.58万 |
129 | 海马S7 | 10347 | 8.98-14.48万 |
130 | 铃木维特拉 | 10118 | 9.98-15.98万 |
131 | 哈弗H7 | 10045 | 13.90-17.30万 |
132 | 哈弗H9 | 9960 | 21.98-27.28万 |
133 | 吉利远景X1 | 9945 | 3.99-5.79万 |
134 | 荣威RX8 | 9771 | 16.88-25.18万 |
135 | 北汽新能源EX | 9568 | 18.39-21.69万 |
136 | 大迈X7 | 9537 | 10.69-15.99万 |
137 | 宝马X3 | 9497 | 39.98-58.58万 |
138 | 中华V6 | 9390 | 8.79-14.19万 |
139 | 沃尔沃XC90 | 9280 | 63.68-86.68万元 |
140 | 中华V3 | 8997 | 6.57-10.27万 |
141 | 昌河Q35 | 8638 | 6.59-8.69万 |
142 | 野马T70 | 8317 | 6.98-11.58万 |
143 | 猎豹迈途Mattu | 8269 | 11.68-15.88万 |
144 | 路虎揽胜极光 | 8033 | 38.58-55.38万 |
145 | 众泰SR7 | 7547 | 6.68-10.18万 |
146 | 领克02 | 7411 | 12.28-19.28万 |
147 | 众泰SR9 | 7224 | 10.88-16.98万 |
148 | 北京(BJ)20 | 7079 | 9.68-13.98万 |
149 | 宝沃BX7 | 6952 | 16.98-24.28万 |
150 | 大迈X5 | 6742 | 6.99-11.19万 |
151 | 日产途达 | 6618 | 16.98-24.58万 |
152 | Jeep大指挥官 | 6304 | 27.98-40.98万 |
153 | 丰田奕泽IZOA | 6216 | 14.98-17.58万元 |
154 | 比亚迪元 | 6162 | 5.99-9.99万 |
155 | SWM斯威G01 | 6080 | 7.99-15.20万元 |
156 | 广汽传祺GS4新能源 | 5975 | 20.98-21.98万元 |
157 | 哈弗H5 | 5908 | 10.78-13.68万 |
158 | 现代ENCINO | 5505 | 12.99-15.59万 |
159 | 华泰新能源EV | 5492 | 10.98万元 |
160 | 长安CS95 | 5384 | 15.98-22.98万 |
161 | 雪佛兰创酷 | 5191 | 9.99-14.99万 |
162 | 东风风神AX4 | 5157 | 6.68-10.18万 |
163 | 江淮瑞风S7 | 4818 | 9.78-17.38万 |
164 | 现代全新胜达 | 4786 | 22.48-28.98万 |
165 | 奔腾SENIA R9 | 4697 | 8.39-12.59万 |
166 | 野马T80 | 4569 | 8.98-13.98万 |
167 | 凯翼X5 | 4503 | 7.99-10.49万 |
168 | 凯翼X3 | 4488 | 5.89-9.69万 |
169 | 宝马X1新能源 | 4429 | 39.68万 |
170 | 一汽骏派D60 | 4372 | 5.69-8.99万 |
171 | 铃木骁途 | 4346 | 9.98-15.98万 |
172 | 东南DX7 | 4304 | 8.99-14.99万 |
173 | 昌河Q7 | 4304 | 8.79-14.89万 |
174 | 起亚KX5 | 4267 | 17.18-23.18万 |
175 | 中华V7 | 4250 | 10.87-18.97万 |
176 | SWM斯威X3 | 4225 | 5.99-8.29万 |
177 | 一汽森雅R9 | 4212 | 8.39-12.59万 |
178 | 英菲尼迪QX50 | 4094 | 33.98-48.98万 |
179 | 福特撼路者 | 4022 | 26.55-35.77万 |
180 | 起亚奕跑 | 3968 | 暂无 |
181 | 丰田C-HR | 3907 | 14.48-17.98万 |
182 | 哈弗H1 | 3757 | 5.49-7.39万 |
183 | 讴歌CDX | 3738 | 22.98-31.28万 |
184 | 海马S5H | 3720 | 6.98-10.98万 |
185 | 北汽制造BJ 212 | 3638 | 6.57-7.03万 |
186 | 力帆X60 | 3554 | 7.45-9.09万 |
187 | 雷克萨斯LX | 3324 | 129.1-146.9万 |
188 | 东风风神AX5 | 3243 | 8.97-12.87万 |
189 | 纳智捷U5 SUV | 3149 | 6.98-9.98万 |
190 | 标致2008 | 3104 | 8.97-12.87万 |
191 | 比速T3 | 3002 | 7.49-8.99万 |
192 | 广汽传祺GE3 | 2993 | 21.28-24.58万 |
193 | 长安CS15 EV | 2860 | 18.94-19.64万 |
194 | 纳智捷优6 SUV | 2668 | 12.98-15.98万 |
195 | 标致3008 | 2603 | 14.07-20.77万 |
196 | 奔腾X80 | 2306 | 9.98-14.78万 |
197 | 英致G5 | 2249 | 5.78-9.38万 |
198 | 林肯领航员 | 2240 | 98.88-115.8万 |
199 | WEY P8 | 2125 | 29.28-31.28万 |
200 | 东风风神AX3 | 2118 | 6.99-8.79万 |
201 | 北汽制造勇士 | 2075 | 11.12-20.90万 |
202 | 猎豹Q6 | 2048 | 11.99-16.98万 |
203 | 欧尚cos1° | 2031 | 12.98万 |
204 | 野马E70电动 | 1964 | 暂无 |
205 | 祺智PHEV | 1911 | 20.98-21.98万 |
206 | 英致G3 | 1867 | 5.69-8.08万 |
207 | DS 7 | 1787 | 20.89-30.99万 |
208 | 起亚KX7 | 1617 | 17.98-27.68万 |
209 | 昌河Q25 | 1459 | 5.59-7.59万 |
210 | 汉腾X5新能源 | 1385 | 暂无 |
211 | 起亚KX3 | 1061 | 11.68-17.78万 |
212 | 福田萨瓦纳 | 889 | 13.18-21.08万 |
213 | 北京BJ80 | 543 | 28.30-39.80万 |
214 | 凯翼V3 | 505 | 6.28-7.88万 |
215 | 宝沃BX6 | 442 | 18.28-19.98万 |
216 | 别克昂科雷 | 414 | 50.9-64.9万 |
217 | 云度π1 PRO | 407 | 17.28万 |
218 | 英菲尼迪QX80 | 340 | 105.8-113.8万 |
219 | 云度π3 PRO | 330 | 17.08-20.48万 |
220 | 力帆X80 | 329 | 10.99-14.99万 |
221 | 众泰T300新能源 | 290 | 17.99-19.99万 |
222 | 凯迪拉克凯雷德 | 188 | 148.8万 |
223 | 云度π1 360 | 162 | 12.78-14.38万 |
224 | 观致3都市SUV | 125 | 12.59-16.99万 |
225 | 奔驰AMG GLS | 119 | 184.68万 |
226 | 日产探路者 | 108 | 63.68-86.68万 |
227 | E行 | 72 | 13.68万元 |
228 | 荣威MARVELX | 14 | 26.88-30.88万 |
总结:时下,国产SUV与合资SUV的产品越来越多,新产品的推出的速度还是很快,但是还是不能避免SUV市场销量的整体下滑,质量低下的SUV加快被市场淘汰的命运,所以车企还是要做好自己的本职工作,出品好车来迎合市场。