2018年7月份,七座SUV细分市场丰田汉兰达售出了9487台新车获得了第一名,上月冠军日产奇骏销量大跌本月以8868台排名第二,第三名是大家熟悉的七座三菱欧蓝德,具体2018年7月七座SUV排行榜大家往下看。
丰田汉兰达夺冠
2018年7月七座SUV销量排行榜 | |||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 7月销量 | 1-7月累计 | 指导价格 |
1 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 9487 | 56574 | 23.98-42.28万 |
2 | 日产奇骏 | 东风日产 | 8868 | 106497 | 17.98-26.88万 |
3 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 7917 | 64499 | 15.98-22.38万 |
4 | 大众途昂 | 上汽大众 | 6227 | 50777 | 30.89-51.89万 |
5 | 福特锐界 | 长安福特 | 5815 | 40868 | 22.98-42.98万 |
6 | 东风风光580 | 东风小康 | 5734 | 73935 | 7.89-12.30万 |
7 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 4024 | 40203 | 16.38-25.98万 |
8 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 3313 | 30725 | 18.98-26.98万 |
9 | 长安CX70 | 长安汽车 | 3304 | 66277 | 5.99-10.99万 |
10 | 东风风光S560 | 东风小康 | 3257 | 35174 | 6.99-9.69万 |
11 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 3202 | 18505 | 46.48-63.68万 |
12 | 北汽幻速S3 | 北汽银翔 | 2548 | 37186 | 5.38-5.88万 |
13 | Jeep大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 2017 | 4960 | 27.98-40.98万 |
14 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽车 | 2000 | 17117 | 8.59-11.89万 |
15 | 日产途乐 | 进口 | 1925 | 12682 | 55.8-84.18万 |
16 | 丰田兰德酷路泽 | 进口 | 1682 | 15738 | 77.10-119.40万元 |
17 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 1600 | 21775 | 35.58-51.38万 |
18 | 沃尔沃XC90 | 进口 | 1555 | 7856 | 63.68-86.68万元 |
19 | 荣威RX8 | 上汽集团 | 1454 | 7959 | 16.88-25.18万 |
20 | 标致5008 | 东风标致 | 1407 | 14404 | 18.77-27.97万 |
21 | 奔驰GLS级 | 进口 | 1392 | 8042 | 102.2-158.8万 |
22 | 力帆迈威 | 力帆汽车 | 1368 | 17212 | 5.68-7.38万 |
23 | 比速T5 | 比速汽车 | 1185 | 17589 | 7.29-10.49万 |
24 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 1162 | 6234 | 16.98-24.28万 |
25 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 1120 | 15300 | 5.88-8.18万 |
26 | 北汽幻速S7 | 北汽银翔 | 1109 | 24298 | 7.88-11.58万 |
27 | 昌河Q7 | 北汽昌河 | 1019 | 3331 | 8.79-14.89万 |
28 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 1017 | 8928 | 21.98-27.28万 |
29 | 东风风行景逸X5 | 东风风行 | 887 | 26865 | 7.99-13.88万 |
30 | 东风风行SX6 | 东风风行 | 512 | 9959 | 7.49-8.89万 |
31 | 江淮瑞风S7 | 江淮汽车 | 442 | 3380 | 9.78-17.38万 |
32 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 376 | 4709 | 22.48-28.98万 |
33 | 福特撼路者 | 江铃福特 | 366 | 3571 | 26.55-35.77万 |
34 | 林肯领航员 | 进口 | 353 | 1776 | 98.88-115.8万 |
35 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽车 | 310 | 3805 | 5.99-8.29万 |
36 | 长安CS95 | 长安汽车 | 306 | 5061 | 15.98-22.98万 |
37 | 英致G5 | 潍柴汽车 | 273 | 1941 | 5.78-9.38万 |
38 | 大迈X5 | 众泰汽车 | 226 | 5670 | 6.99-11.19万 |
39 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 85 | 1433 | 17.98-27.68万 |
40 | 猎豹Q6 | 猎豹汽车 | 78 | 1842 | 11.99-16.98万 |
41 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 66 | 791 | 13.18-21.08万 |
42 | 别克昂科雷 | 进口 | 29 | 384 | 50.9-64.9万 |
43 | 凯翼V3 | 凯翼汽车 | 21 | 496 | 6.28-7.88万 |
44 | 凯迪拉克凯雷德 | 进口 | 16 | 161 | 148.8万 |
45 | 奔驰AMG GLS | 进口 | 9 | 110 | 184.68万 |
46 | 力帆X80 | 力帆汽车 | 5 | 291 | 10.99-14.99万 |
小结:2018年7月全新汉兰达销量为9487辆,同比增长12.2%。2018款汉兰达顶配车型——2.0T四驱至尊版7座相比现款增加了TSS智行安全套装(包含PCS预碰撞安全系统、LDA车道偏离警示、DRCC巡航系统、AHB自动调节远光灯)、TPMS胎压监测系统、后排双USB充电接口,还有中控显示屏的也升级为10.1英寸。