在15万SUV销量中,当然就是长城哈弗H6排第一了,7月份哈弗H6销售了26042台新车,吉利博越和传祺GS4分别排名第二(19413台)和第三(18026台),大众新车T-ROC探歌本月卖出了4641台,排在15万SUV榜单的12名。
新车大众T-ROC探歌
2018年7月15万SUV销量排行榜 | ||||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 尺寸 | 7月销量 | 1-7月累计 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 紧凑型 | 26042 | 244695 | 10.30-14.68万 |
2 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 紧凑型 | 19413 | 158501 | 9.88-15.98万 |
3 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 紧凑型 | 18026 | 143366 | 9.98-16.18万 |
4 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 紧凑型 | 12603 | 116198 | 9.98-18.88万 |
5 | 日产逍客 | 东风日产 | 紧凑型 | 10561 | 92769 | 13.98-18.98万 |
6 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 紧凑型 | 9774 | 38090 | 11.99-18.98万 |
7 | 本田XR-V | 东风本田 | 小型 | 9217 | 91454 | 12.78-16.28万 |
8 | 本田缤智 | 广汽本田 | 小型 | 9162 | 78716 | 12.88-18.98万 |
9 | 长安CS75 | 长安汽车 | 紧凑型 | 6814 | 84005 | 7.98-18.48万 |
10 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 中型 | 6051 | 11271 | 9.88-14.28万 |
11 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 紧凑型 | 5218 | 31844 | 13.99-19.49万 |
12 | 大众T-ROC探歌 | 一汽大众 | 紧凑型 | 4641 | 5659 | 13.98-20.98万元 |
13 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 紧凑型 | 4425 | 37097 | 14.08-21.58万 |
14 | WEY VV5 | 长城汽车 | 紧凑型 | 3508 | 42495 | 15.00-16.30万 |
15 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 中型 | 3506 | 6074 | 15.00-18.00万 |
16 | 领克02 | 领克 | 紧凑型 | 3040 | 3040 | 12.28-19.28万 |
17 | WEY VV7 | 长城汽车 | 中型 | 3032 | 40619 | 16.78-18.88万 |
18 | 现代ix25 | 北京现代 | 小型 | 2989 | 34537 | 10.98-15.28万 |
19 | 现代ix35 | 北京现代 | 紧凑型 | 2846 | 64939 | 11.99-16.19万 |
20 | 猎豹迈途Mattu | 猎豹汽车 | 紧凑型 | 2700 | 5800 | 11.68-15.88万 |
21 | 北京BJ40 | 北京汽车 | 紧凑型 | 2640 | 12746 | 12.98-18.98万 |
22 | 丰田奕泽IZOA | 一汽丰田 | 小型 | 2538 | 2538 | 14.98-17.58万元 |
23 | 众泰T700 | 众泰汽车 | 中型 | 2063 | 27468 | 10.68-15.58万 |
24 | 海马S7 | 海马汽车 | 紧凑型 | 2048 | 8516 | 8.98-14.48万 |
25 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 紧凑型 | 1764 | 18926 | 11.48-14.98万 |
26 | 广汽传祺GS7 | 广汽乘用车 | 中型 | 1625 | 17212 | 14.98-20.98万 |
27 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 紧凑型 | 1555 | 12526 | 12.38-21.98万 |
28 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 紧凑型 | 1550 | 17033 | 9.79-15.09万 |
29 | 中华V7 | 华晨中华 | 中型 | 1480 | 2730 | 10.87-18.97万 |
30 | 奇瑞瑞虎3xe | 奇瑞新能源 | 小型 | 1460 | 5674 | 15.78-18.98万 |
31 | Jeep自由侠 | 广汽菲克Jeep | 小型 | 1165 | 12421 | 13.48-19.68万 |
32 | 昌河Q7 | 北汽昌河 | 紧凑型 | 1019 | 3331 | 8.79-14.89万 |
33 | 启辰T90 | 东风启辰 | 中型 | 1010 | 15588 | 10.98-15.48万 |
34 | 欧尚cos1° | 长安汽车 | 中型 | 944 | 1024 | 12.98万 |
35 | 长安CS15 EV | 长安汽车 | 小型 | 905 | 2420 | 18.94-19.64万 |
36 | 东南DX7 | 东南汽车 | 紧凑型 | 877 | 12451 | 8.99-14.99万 |
37 | 别克昂科拉 | 上汽通用 | 小型 | 836 | 10851 | 13.99-18.99万 |
38 | 雷诺科雷嘉 | 东风雷诺 | 紧凑型 | 811 | 13665 | 13.98-20.88万 |
39 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 中型 | 745 | 7864 | 13.90-17.30万 |
40 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 小型 | 657 | 12660 | 10.88-17.18万 |
41 | 铃木维特拉 | 长安铃木 | 小型 | 476 | 9489 | 9.98-15.98万 |
42 | 江淮瑞风S7 | 江淮汽车 | 紧凑型 | 442 | 3380 | 9.78-17.38万 |
43 | 名爵GS | 上汽集团 | 紧凑型 | 393 | 9948 | 9.88-17.58万 |
44 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用 | 小型 | 294 | 4529 | 9.99-14.99万 |
45 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 紧凑型 | 282 | 5575 | 10.78-13.68万 |
46 | 大迈X7 | 众泰汽车 | 中型 | 282 | 8071 | 10.69-15.99万 |
47 | 北汽制造勇士 | 北京汽车制造厂 | 紧凑型 | 245 | 1816 | 11.12-20.90万 |
48 | 陆风X7 | 陆风汽车 | 紧凑型 | 236 | 16579 | 12.98-15.08万 |
49 | 云度π3 | 云度新能源 | 小型 | 213 | 1308 | 17.08-18.68万 |
50 | 铃木骁途 | 长安铃木 | 小型 | 209 | 4189 | 9.98-15.98万 |
51 | 奔腾X80 | 一汽奔腾 | 紧凑型 | 208 | 1999 | 9.98-14.78万 |
52 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 小型 | 151 | 151 | 14.48-17.98万 |
53 | 云度π1 | 云度新能源 | 小型 | 109 | 1275 | 12.78-16.88万 |
54 | 标致3008 | 东风标致 | 紧凑型 | 89 | 2562 | 14.07-20.77万 |
55 | 猎豹Q6 | 猎豹汽车 | 中型 | 78 | 1842 | 11.99-16.98万 |
56 | 中华V6 | 华晨中华 | 紧凑型 | 71 | 9195 | 8.79-14.19万 |
57 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 中型 | 66 | 791 | 13.18-21.08万 |
58 | 现代ENCINO | 北京现代 | 小型 | 65 | 5199 | 12.99-15.59万 |
59 | 众泰SR9 | 众泰汽车 | 中型 | 64 | 7165 | 10.88-16.98万 |
60 | 纳智捷优6 SUV | 东风裕隆 | 紧凑型 | 51 | 2764 | 12.98-15.98万 |
61 | 观致3都市SUV | 观致汽车 | 紧凑型 | 6 | 112 | 12.59-16.99万 |
62 | 力帆X80 | 力帆汽车 | 中型 | 5 | 291 | 10.99-14.99万 |
63 | 起亚KX3 | 东风悦达起亚 | 小型 | 3 | 989 | 11.68-17.78万 |
64 | 北汽绅宝X65 | 北京汽车 | 紧凑型 | 1 | 303 | 9.88-14.98万 |
总结:从14-20万预售价和入门级紧凑型SUV的定位来看,T-ROC探歌将与日产逍客存在很大的竞争,从7月销量来看,T-ROC探歌还有很长的路要走。