在7月份合资SUV排行榜中,大众途观有起来了,以25555台的销量获得冠军,也是仅有超过两万销量的车型,上个月的销量冠军奇骏本月遭遇断崖式下跌,勉强进前十,别克昂科威很稳排第二,丰田RAV4从上个月的第6上升到第三,成绩不错,具体榜单参考下表。
丰田RAV4冲进前三
2018年7月合资SUV销量排行榜 | ||||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 尺寸 | 7月销量 | 1-7月累计 | 指导价格 |
1 | 大众途观 | 上汽大众 | 紧凑型 | 25555 | 173496 | 19.98-23.78万 |
2 | 别克昂科威 | 上汽通用 | 中型 | 16060 | 128988 | 21.99-31.99万 |
3 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 紧凑型 | 13091 | 87324 | 17.98-26.98万 |
4 | 日产逍客 | 东风日产 | 紧凑型 | 10561 | 92769 | 13.98-18.98万 |
5 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 紧凑型 | 9774 | 38090 | 11.99-18.98万 |
6 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 中型 | 9756 | 73167 | 39.48-57.90万 |
7 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 中型 | 9487 | 56574 | 23.98-42.28万 |
8 | 本田XR-V | 东风本田 | 小型 | 9217 | 91454 | 12.78-16.28万 |
9 | 本田缤智 | 广汽本田 | 小型 | 9162 | 78716 | 12.88-18.98万 |
10 | 日产奇骏 | 东风日产 | 紧凑型 | 8868 | 106497 | 17.98-26.88万 |
11 | 奥迪Q5 | 一汽大众奥迪 | 中型 | 8835 | 71713 | 39.64-51.92万 |
12 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 紧凑型 | 7917 | 64499 | 15.98-22.38万 |
13 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用 | 中型 | 7552 | 43927 | 17.49-25.09万 |
14 | 本田CR-V | 东风本田 | 紧凑型 | 6803 | 55837 | 16.98-24.98万 |
15 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 紧凑型 | 6239 | 50860 | 28.38-43.90万 |
16 | 大众途昂 | 上汽大众 | 大型 | 6227 | 50777 | 30.89-51.89万 |
17 | 福特锐界 | 长安福特 | 中型 | 5815 | 40868 | 22.98-42.98万 |
18 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用 | 中型 | 4941 | 45768 | 35.99-41.99万 |
19 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 紧凑型 | 4750 | 37614 | 26.98-39.90万 |
20 | 大众T-ROC探歌 | 一汽大众 | 紧凑型 | 4641 | 5659 | 13.98-20.98万元 |
21 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 紧凑型 | 4425 | 37097 | 14.08-21.58万 |
22 | 斯柯达柯米克 | 上汽斯柯达 | 紧凑型 | 4335 | 7366 | 12.00-14.00万 |
23 | 奥迪Q3 | 一汽大众奥迪 | 紧凑型 | 4308 | 41712 | 24.69-34.07万 |
24 | 本田冠道 | 广汽本田 | 中型 | 4260 | 47606 | 22.00-32.98万 |
25 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 中型 | 3896 | 25932 | 36.99-47.99万 |
26 | Jeep指南者 | 广汽菲克Jeep | 紧凑型 | 3831 | 37898 | 15.98-24.18万 |
27 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 中型 | 3827 | 5406 | 39.98-58.58万 |
28 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 中型 | 3313 | 30725 | 18.98-26.98万 |
29 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 大型 | 3202 | 18505 | 46.48-63.68万 |
30 | 本田UR-V | 东风本田 | 中型 | 3054 | 27495 | 24.68-32.98万 |
31 | 现代ix25 | 北京现代 | 小型 | 2989 | 34537 | 10.98-15.28万 |
32 | 现代ix35 | 北京现代 | 紧凑型 | 2846 | 64939 | 11.99-16.19万 |
33 | 丰田奕泽IZOA | 一汽丰田 | 小型 | 2538 | 2538 | 14.98-17.58万元 |
34 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 紧凑型 | 2516 | 27764 | 16.98-24.58万 |
35 | 福特翼虎 | 长安福特 | 紧凑型 | 2372 | 22952 | 16.98-24.98万 |
36 | Jeep大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 中型 | 2017 | 4960 | 27.98-40.98万 |
37 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 紧凑型 | 2016 | 12952 | 8.59-11.89万 |
38 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 紧凑型 | 1764 | 18926 | 11.48-14.98万 |
39 | 雪铁龙天逸 | 东风雪铁龙 | 紧凑型 | 1688 | 14957 | 15.27-23.67万 |
40 | 标致4008 | 东风标致 | 紧凑型 | 1669 | 21174 | 18.57-27.37万 |
41 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 中型 | 1600 | 21775 | 35.58-51.38万 |
42 | Jeep自由光 | 广汽菲克Jeep | 中型 | 1584 | 23246 | 20.98-31.98万 |
43 | 雷诺科雷傲 | 东风雷诺 | 紧凑型 | 1544 | 25726 | 17.98-26.98万 |
44 | 标致5008 | 东风标致 | 中型 | 1407 | 14404 | 18.77-27.97万 |
45 | Jeep自由侠 | 广汽菲克Jeep | 小型 | 1165 | 12421 | 13.48-19.68万 |
46 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 中型 | 1023 | 3119 | 33.98-48.98万 |
47 | 日产劲客 | 东风日产 | 小型 | 948 | 19962 | 9.98-13.73万 |
48 | 日产楼兰 | 东风日产 | 中型 | 945 | 14744 | 23.88-29.18万 |
49 | 起亚奕跑 | 东风悦达起亚 | 小型 | 864 | 864 | 暂无 |
50 | 日产途达 | 东风日产 | 中型 | 862 | 5864 | 16.98-24.58万 |
51 | 别克昂科拉 | 上汽通用 | 小型 | 836 | 10851 | 13.99-18.99万 |
52 | 雷诺科雷嘉 | 东风雷诺 | 紧凑型 | 811 | 13665 | 13.98-20.88万 |
53 | 现代途胜 | 北京现代 | 紧凑型 | 788 | 34384 | 16.99-23.99万 |
54 | 宝马X1新能源 | 华晨宝马 | 紧凑型 | 702 | 3630 | 39.68万 |
55 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 小型 | 657 | 12660 | 10.88-17.18万 |
56 | 福特翼搏 | 长安福特 | 小型 | 572 | 12572 | 7.98-15.58万 |
57 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 紧凑型 | 482 | 3292 | 22.98-31.28万 |
58 | 铃木维特拉 | 长安铃木 | 小型 | 476 | 9489 | 9.98-15.98万 |
59 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 中型 | 438 | 7663 | 38.58-55.38万 |
60 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 中型 | 376 | 4709 | 22.48-28.98万 |
61 | 福特撼路者 | 江铃福特 | 中型 | 366 | 3571 | 26.55-35.77万 |
62 | 北汽制造BJ 212 | 北京汽车制造厂 | 小型 | 346 | 3163 | 6.57-7.03万 |
63 | 祺智PHEV | 广汽三菱 | 紧凑型 | 335 | 1758 | 20.98-21.98万 |
64 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用 | 小型 | 294 | 4529 | 9.99-14.99万 |
65 | 铃木骁途 | 长安铃木 | 小型 | 209 | 4189 | 9.98-15.98万 |
66 | DS 7 | 长安标致雪铁龙 | 紧凑型 | 166 | 1462 | 20.89-30.99万 |
67 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 小型 | 151 | 151 | 14.48-17.98万 |
68 | 标致3008 | 东风标致 | 紧凑型 | 89 | 2562 | 14.07-20.77万 |
69 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 紧凑型 | 87 | 4130 | 17.18-23.18万 |
70 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 中型 | 85 | 1433 | 17.98-27.68万 |
71 | 现代ENCINO | 北京现代 | 小型 | 65 | 5199 | 12.99-15.59万 |
72 | 标致2008 | 东风标致 | 小型 | 52 | 3058 | 8.97-12.87万 |
73 | 起亚KX3 | 东风悦达起亚 | 小型 | 3 | 989 | 11.68-17.78万 |
74 | 铃木锋驭 | 长安铃木 | 小型 | 1 | 51 | 12.48万 |
小结:丰田RAV4在7月份的表现非常突出,当月销量13091辆,不仅同比增长28.5%,在合资SUV中排名前三。就是RAV4的这种表现能够持续多长时间,第一就是解决了发动机问题的CR-V 1.5T车型重返市场,还有,RAV4将在明年迎来一次换代,并且全新一代RAV4与现款车型截然不同。