从下面的2018年8月小型SUV销量排行榜中我们可以看到,本田缤智和本田XR-V冲进前三名,两车型相比之前销量都有所回升,宝骏510还是第一,如果没什么大的意外,宝骏510估计要霸占小型SUV冠军宝座了吧!
2018年8月小型SUV销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 8月销量 | 1-8月累计 | 指导价格 |
1 | 宝骏510 | 16768 | 250507 | 5.48-7.68万 |
2 | 本田缤智 | 13430 | 92146 | 12.88-18.98万 |
3 | 本田XR-V | 11829 | 103283 | 12.78-16.28万 |
4 | 吉利远景X3 | 10547 | 84518 | 5.09-6.59万 |
5 | 名爵ZS | 8747 | 65668 | 7.38-11.58万 |
6 | 广汽传祺GS3 | 8650 | 54241 | 7.38-11.68万 |
7 | 奇瑞瑞虎3 | 5599 | 61535 | 5.99-9.29万 |
8 | 哈弗H2 | 5314 | 53525 | 9.00-11.30万 |
9 | 比亚迪元新能源 | 4497 | 10679 | 7.99-9.99万 |
10 | 东南DX3 | 4029 | 46695 | 6.79-10.59万 |
11 | 丰田C-HR | 3756 | 3907 | 14.48-17.98万 |
12 | 丰田奕泽IZOA | 3678 | 6216 | 14.98-17.58万元 |
13 | 奔腾X40 | 3636 | 37877 | 6.68-10.18万 |
14 | 长安CS35 | 3240 | 88120 | 6.89-9.29万 |
15 | 北汽新能源EX | 3162 | 9568 | 18.39-21.69万 |
16 | 起亚奕跑 | 3104 | 3968 | 暂无 |
17 | 现代ix25 | 2989 | 34537 | 10.98-15.28万 |
18 | 北汽绅宝X25 | 2225 | 14659 | 5.58-7.58万 |
19 | 猎豹CS9 | 2137 | 31481 | 7.68-12.98万 |
20 | 众泰T300 | 1843 | 34259 | 5.68-9.38万 |
21 | 长安CS15 | 1668 | 20575 | 5.39-7.54万 |
22 | 日产劲客 | 1521 | 21483 | 9.98-13.73万 |
23 | 北汽绅宝X35 | 1520 | 15142 | 6.58-8.88万 |
24 | 江淮瑞风S2 | 1418 | 10949 | 5.78-7.68万 |
25 | 吉利远景X1 | 1178 | 9945 | 3.99-5.79万 |
26 | 别克昂科拉 | 1118 | 11969 | 13.99-18.99万 |
27 | 江淮瑞风S3 | 1070 | 29495 | 6.28-9.58万 |
28 | Jeep自由侠 | 1032 | 13453 | 13.48-19.68万 |
29 | 福特翼搏 | 1023 | 13595 | 7.98-15.58万 |
30 | 凯翼X3 | 832 | 4488 | 5.89-9.69万 |
31 | 一汽森雅R7 | 726 | 17733 | 6.69-10.69万 |
32 | 雪铁龙C3-XR | 705 | 13365 | 10.88-17.18万 |
33 | 雪佛兰创酷 | 662 | 5191 | 9.99-14.99万 |
34 | 铃木维特拉 | 629 | 10118 | 9.98-15.98万 |
35 | 北汽制造BJ 212 | 475 | 3638 | 6.57-7.03万 |
36 | 长安CS15 EV | 440 | 2860 | 18.94-19.64万 |
37 | 东风风神AX3 | 393 | 2118 | 6.99-8.79万 |
38 | 云度π1 PRO | 358 | 407 | 17.28万 |
39 | 中华V3 | 350 | 8997 | 6.57-10.27万 |
40 | 现代ENCINO | 306 | 5505 | 12.99-15.59万 |
41 | 比亚迪元 | 265 | 6162 | 5.99-9.99万 |
42 | 纳智捷U5 SUV | 250 | 3149 | 6.98-9.98万 |
43 | 英致G3 | 248 | 1867 | 5.69-8.08万 |
44 | 哈弗H1 | 239 | 3757 | 5.49-7.39万 |
45 | 一汽骏派D60 | 213 | 4372 | 5.69-8.99万 |
46 | 昌河Q25 | 197 | 1459 | 5.59-7.59万 |
47 | 广汽传祺GE3 | 176 | 2993 | 21.28-24.58万 |
48 | 比速T3 | 164 | 3002 | 7.49-8.99万 |
49 | 东风风神AX4 | 163 | 5157 | 6.68-10.18万 |
50 | 云度π1 360 | 162 | 162 | 12.78-14.38万 |
51 | 铃木骁途 | 157 | 4346 | 9.98-15.98万 |
52 | 昌河Q35 | 105 | 8638 | 6.59-8.69万 |
53 | 起亚KX3 | 72 | 1061 | 11.68-17.78万 |
54 | 众泰T300新能源 | 54 | 290 | 17.99-19.99万 |
55 | 标致2008 | 46 | 3104 | 8.97-12.87万 |
56 | 力帆X60 | 20 | 3554 | 7.45-9.09万 |
总结:从1月份过后,2018年SUV市场销量一直在降降降,8月份SUV市场同比下降4.7%,销量有74.21万辆,跌幅变小,2018年前8个月累计销量601万辆,同比增长6.2%。