2018年50万左右SUV排行榜来了,下面榜单排名第一的是奥迪Q5,7月还差奔驰GLC一点点销量的奥迪Q5在8月甩开了奔驰接近4000台,是这个级别的大赢家,下面具体销量排行请看如下榜单。
奥迪Q5是50万SUV大赢家
2018年8月50万SUV销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 8月销量 | 1-8月累计 | 指导价格 |
1 | 奥迪Q5 | 13360 | 85073 | 39.64-51.92万 |
2 | 奔驰GLC | 9500 | 82667 | 39.48-57.90万 |
3 | 大众途昂 | 6922 | 57699 | 30.89-51.89万 |
4 | 沃尔沃XC60 | 5282 | 31214 | 36.99-47.99万 |
5 | 宝马X3 | 4091 | 9497 | 39.98-58.58万 |
6 | 丰田普拉多 | 2625 | 21130 | 46.48-63.68万 |
7 | 日产途乐 | 2572 | 15255 | 55.8-84.18万 |
8 | 路虎发现神行 | 1341 | 23116 | 35.58-51.38万 |
9 | 英菲尼迪QX50 | 975 | 4094 | 33.98-48.98万 |
10 | 路虎揽胜极光 | 370 | 8033 | 38.58-55.38万 |
11 | 别克昂科雷 | 30 | 414 | 50.9-64.9万 |
总结:虽然奥迪汽车在我国市场近两年来面临奔驰、宝马强烈的攻势,但今年已稳住阵脚,特别是退出的奥迪Q5L有着不错的销量成绩。