下面SUV排行榜网小编根据车型价格在40W-40W以上的豪华SUV整理了一份销量排行榜,这份豪华SUV排行榜中仅奥迪Q5销量超过了1万台获得第一,下面就一起来看看这份2018年8月豪华SUV销量排行榜吧!
奔驰GLC被奥迪Q5实现销量反超
2018年8月豪华SUV销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 8月销量 | 1-8月累计 | 指导价格 |
1 | 奥迪Q5 | 13360 | 85073 | 39.64-51.92万 |
2 | 奔驰GLC | 9500 | 82667 | 39.48-57.90万 |
3 | 宝马X1 | 7278 | 58138 | 28.38-43.90万 |
4 | 大众途昂 | 6922 | 57699 | 30.89-51.89万 |
5 | 沃尔沃XC60 | 5282 | 31214 | 36.99-47.99万 |
6 | 奔驰GLA | 4900 | 42514 | 26.98-39.90万 |
7 | 凯迪拉克XT5 | 4888 | 50656 | 35.99-41.99万 |
8 | 福特锐界 | 4485 | 45353 | 22.98-42.98万 |
9 | 宝马X5 | 4103 | 35841 | 72.99-103.99万 |
10 | 宝马X3 | 4091 | 9497 | 39.98-58.58万 |
11 | 丰田兰德酷路泽 | 3276 | 19015 | 77.10-119.40万元 |
12 | 保时捷卡宴 | 2961 | 11574 | 91.80-185.80万元 |
13 | 丰田普拉多 | 2625 | 21130 | 46.48-63.68万 |
14 | 日产途乐 | 2572 | 15255 | 55.8-84.18万 |
15 | 奔驰GLE级 | 1633 | 20125 | 73.98-148.58万元 |
16 | 奔驰GLS级 | 1551 | 14474 | 102.2-158.8万 |
17 | 沃尔沃XC90 | 1424 | 9280 | 63.68-86.68万元 |
18 | Jeep大指挥官 | 1344 | 6304 | 27.98-40.98万 |
19 | 路虎发现神行 | 1341 | 23116 | 35.58-51.38万 |
20 | 英菲尼迪QX50 | 975 | 4094 | 33.98-48.98万 |
21 | 宝马X1新能源 | 799 | 4429 | 39.68万 |
22 | 雷克萨斯LX | 636 | 3324 | 129.1-146.9万 |
23 | 林肯领航员 | 457 | 2240 | 98.88-115.8万 |
24 | 路虎揽胜极光 | 370 | 8033 | 38.58-55.38万 |
25 | 英菲尼迪QX80 | 47 | 340 | 105.8-113.8万 |
26 | 别克昂科雷 | 30 | 414 | 50.9-64.9万 |
27 | 北京BJ80 | 27 | 543 | 28.30-39.80万 |
28 | 凯迪拉克凯雷德 | 27 | 188 | 148.8万 |
29 | 奔驰AMG GLS | 9 | 119 | 184.68万 |
30 | 日产探路者 | 3 | 108 | 63.68-86.68万 |
总结:奥迪Q5七月销量是8835台,总销量是71713台,奔驰GLC七月的销量是9756台,总销量是73167台,从上排行榜可以看到,奥迪Q5完全逆袭达到双超。